Premii
Premiul "Eugen Mody"
Premiul "Eugen Mody" se acordă în fiecare an, de către ALMR, unui tânăr cu vârstă sub 35 ani, cu activitate profesională meritorie în domeniul medicinei de laborator. Premiul constă în sponsorizarea taxei de participare la o manifestare științifică aleasă de către câștigător.
Premiul "Marcela Zamfirescu Gheorghiu"
Premiul "Marcela Zamfirescu Gheorghiu" se acordă în fiecare an, la sfârșitul Conferinței/Congresului ALMR pentru cel mai bun poster prezentat în timpul manifestării științifice respective.
Premiul Edmonton
Premiul Edmonton permite efectuarea unui stagiu de cercetare în cadrul Dynacare Kasper Medical Laboratories din Edmonton, Canada.
Criterii de evaluare pentru premiul Eugen Mody și premiul Edmonton
| Nr | Criteriu | Punctaj |
|---|---|---|
| 1 | Activitate didactică și/sau de cercetare | 5 puncte/an |
| 2 | Activitate în afara învățământului și cercetării | 2 puncte/an |
| 3 | Activitate organizatorică a. seminarii/cursuri locale b. seminarii/cursuri naționale c. conferințe/științifice locale d. conferințe/științifice naționale |
5 puncte 15 puncte 15 puncte 30 puncte |
| 4 | Absolvent diplomă de merit | 50 puncte |
| 5 | Doctorand | 20 puncte/an |
| 6 | Titlul de doctor | 100 puncte |
| 7 | Nivel de pregătire medicală maximă (se punctează o singură poziție) a. rezident b. specialist c. primariat |
5 puncte/an 25 puncte 50 puncte |
| 8 | Comunicări științifice la manifestări în țară cu rezumat publicat - autor | 10 puncte/articol |
| 9 | Comunicări științifice la manifestări în țară cu rezumat publicat - coautor | 5 puncte/articol |
| 10 | Comunicări științifice la manifestări în străinătate cu rezumat publicat - autor | 20 puncte/articol |
| 11 | Comunicări științifice la manifestări în străinătate cu rezumat publicat - coautor | 10 puncte/articol |
| 12 | Articole publicate în reviste naționale - autor | 25 puncte/articol |
| 13 | Articole publicate în reviste naționale - coautor | 15 puncte/articol |
| 14 | Articole publicate în reviste cotate ISI - autor | 50 puncte/articol |
| 15 | Articole publicate în reviste cotate ISI - coautor | 25 puncte/articol |
| 16 | Cărți de specialitate - autor | 200 puncte |
| 17 | Cărți de specialitate - coautor | 100 puncte |
| 18 | Capitole în cărți de specialitate - prim autor | 20 puncte/capitol |
| 19 | Capitole în cărți de specialitate - coautor | 10 puncte/capitol |
| 20 | Membru în societăți științifice naționale (pentru fiecare societate) | 5 puncte |
| 21 | Membru în colegii de redacție (pentru fiecare revistă) | 25 puncte |
| 22 | Redactor, referent (pentru fiecare revistă științifică națională) | 25 puncte |
| 23 | Membru în societăți științifice internaționale (pentru fiecare societate) | 10 puncte |
| 24 | Membru în colegii de redacție, redactor (pentru fiecare revistă științifică internațională) | 50 puncte |
| 25 | Specializări în străinătate de scurta durată (1-6 luni) | 50 puncte |
| 26 | Specializări în străinătate de lungă durată (peste 6 luni) | 100 puncte |
| 27 | Titular contracte de cercetare | 100 puncte/contract |
| 28 | Colaborator contracte de cercetare | 50 puncte/contract |
| 29 | Invenții - autor | 100 puncte |
| 30 | Invenții - coautor | 50 puncte |
Punctajul minim pentru obtinerea premiului este de 100 puncte.
Comisia care analizează aplicațiile poate cere candidaților acte doveditoare pentru afirmațiile făcute în cadrul aplicației.